Cennik opłat za badania techniczne pojazdów silnikowych
Poniżej przedstawiamy cennik opłat za badania techniczne pojazdów silnikowych, zaliczanych do kategorii N1, N2 oraz N3.
Okresowe badanie techniczne | |
---|---|
motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) |
98,00 |
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej
3,5 t do 16 t d.m.c. |
153,00 |
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej
16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy |
176,00 |
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą |
199,00 |
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
tramwaj - wagon silnikowy |
330,00 |
tramwaj - wagon przegubowy |
395,00 |
tramwaj - wagon doczepny czynny |
250,00 |
tramwaj - wagon doczepny bierny |
110,00 |
trolejbus - badania elektryczne2) |
115,00 |
motorower |
50,00 |
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
---|---|
skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 |
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 |
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
toksyczności spalin | 14,00 |
poziomu hałasu | 20,00 |
geometrii kół jednej osi | 36,00 |
działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
---|---|
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 |
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
|
---|---|
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35,00 |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21,00 |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48,00 |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41,00 |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41,00 |
wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
wykonanie numeru silnika | 49,00 |
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 |
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 |
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255,00 |
- W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w
dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie
pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. - Pozostałe badania jak dla autobusu.
- W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat
określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera
się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. - Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
- Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów
i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów
samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:
• m.w. - masa własna pojazdu,
• d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazd